振動產品分類中心zhendong product classification Center
給煤機
- 普通電機驅動慣性振動給料機(BZG系列)
- 自同步慣性振動給料機(GZG系列)
- 慣性振動給料斗(GD系列)
- 環錘破碎機
- 顎破
- 自擊式破碎設備
- 彈簧圓錐破碎機
- 密封錘式破碎機
- 小型錘式破碎機
- 圓振動篩(YKR型)
- 固定帶式輸送機
- 礦山帶式輸送機
- 刮板式給煤機
- 埋刮板給煤機
- 刮板給煤機
- 活化給煤機
- 同步慣性給料機
- 液壓圓錐破
- 液壓圓錐破碎機
- 錘擊式破碎機
- 反擊破碎機
- 多層直線振動篩
- 皮帶輸送機
- 膠帶輸送機
- 葉輪給煤機
振動給料機
振動輸送機
振動篩
破碎機
其它設備
同步慣性給料機相關NEWS
- 同步慣性給料機是一種經濟技術指標先進的給料設備
- 同步慣性給料機結構簡單,慣性振動給料輸送量大,自同步慣性振動給料機能耗低,gzg慣性振動給料機采用變頻調速,給料量調節方便,更容易實現系統自動控制。
- 概述自動慣性給料機
- 給料機廣泛用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等行業中,用以把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等?! ZG系列給料機為普通槽型,用于無特殊要求的物料..
- 振動篩性能測試的步驟
- 電磁振動輸送機(GZXG系列)面盆、搪瓷盤、縮分器等試驗用器具?! ?、用試樣縮分器將試樣分成兩份,試樣質量應符合試樣量要求。一份作給礦的篩分分析,一份作振動篩的給礦,分別進行稱量,將質量填入記錄表中?! ?、檢查篩網有無漏洞并測量出篩面的長度和寬度?!?.
- 旋振篩上下重錘的調整方法
- 改變上下重錘的相位角,可以改變篩網上物料的運動軌跡和停留時間。為使篩機適應各種慣性振動給料機物料所需的分離狀態,如物料的分布、處理量、分離效率、過網率等各種變化,應將它調整到優質狀態;
- 有關電機振動給料機的技術信息
- BZG系列普通電機驅動慣性振動給料機是吸取了GZG系列、GZY系列振動給料機等機型的優點而開發的。該機是一種理想的高效低噪音給料機,采用低頻率大振幅振動,處理量大。適用于礦山、冶金、化工,建材等行業各種散狀物料的輸送,也適用于水份高,含量大的粘性物料。
振強明星產品COMMEND
振動給料機
同步慣性給料機
同步慣性給料機配套反接制動控制箱,可使給料機在短時間內迅速停機,同時還具有過流、過壓、斷相保護作用。同步慣性給料機應用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等各行業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等。
同步慣性給料機使用條件:
1、環境溫度不超過+40℃;
2、在環境溫度為20±5℃時,周圍介質相對濕度不大于85%;
3、周圍沒有嚴重腐蝕及影響電氣絕緣的介質。
基本技術參數:
敞口型技術參數:
項 目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產率 t/h | Zui大給料 粒度 (mm) | 振動 頻率 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 振動器 型號 | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 電源 頻率 (Hz) | 功率 (KW) | 整機 重量 (kg) | |
水平 | -10度 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 |
封閉型技術參數:
項 目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產率 (t/h) | Zui大 給料 粒度 (mm) | 振動 頻率 (min-1) | 雙振 幅 (mm) | 振動器 型號 | 額定 電壓 (A) | 額定 電流 (A) | 功率 (kw) | 整機 重量 (kg) |
GZGF403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 |
GZGF503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZGF633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
GZGF703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
GZGF803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 531 | |||
GZGF903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
GZGF1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
GZGF1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
GZGF1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
GZGF705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 380 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 |
GZGF805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
GZGF905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
GZGF1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
GZGF1105 | 1100×1700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 894 | |||
GZGF1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |
外形及安裝尺寸: